Buchungskalender 2025
KW Datum Veranstalter, Postleitzahl
01
02 06.01. - 12.01.
03 13.01. - 19.01. M-L Gemeinde, 23611 Bad Schwartau
04 20.01. - 26.01.
05 27.01. - 02.02.
06 03.02. - 09.02.
07 10.02. - 16.02.
08 17.02. - 23.02.
09 24.02. - 02.03. FeG Hanstedt, 21271 Hanstedt
10 03.03. - 09.03.
11 10.03. - 16.03.
12 17.03. - 23.03.
13 24.03. - 30.03.
14 31.03. - 06.04. frei:kirche Stelle, 21435 Stelle
15 07.04. - 13.04.
16 14.04. - 20.04.
17 21.04. - 27.04.
18 28.04. - 04.05.
19 05.05. - 11.05.
20 12.05. - 18.05.
21 19.05. - 25.05. frei:kirche Stelle, 21435 Stelle
22 26.05. - 01.06.
23 02.06. - 08.06.
24 09.06. - 15.06.
25 16.06. - 22.06.
26 23.06. - 29.06.
27 30.06. - 06.07.
28 07.07. - 13.07.
29 14.07. - 20.07.
30 21.07. - 27.07. Jugendzentrum, 27356 Rotenburg / Wümme
31 28.07. - 03.08.
32 04.08. - 10.08.
33 11.08. - 17.08.
34 18.08. - 24.08. frei:kirche Stelle, 21435 Stelle
35 25.08. - 31.08.
36 01.09. - 07.09.
37 08.09. - 14.09.
38 15.09. - 21.09. EFG Ahrensburg, 22926 Ahrensburg
39 22.09. - 28.09. FeG Buxtehude, 21614 Buxtehude
40 29.09. - 05.10.
41 06.10. - 12.10. M-L Bad Schwartau, 23611 Bad Schwartau
42 13.10. - 19.10.
43 20.10. - 26.10. frei:kirche Stelle, 21435 Stelle
44 27.10. - 02.11. Bergedorf
45 03.11. - 09.11. FeG Kiel, 24114 Kiel
46 10.11. - 16.11. FeG Hittfeld, 21218 Seevetal
47 17.11. - 23.11.
48 24.11. - 30.11.
49 01.12. - 07.12.
50 08.12. - 14.12.
51 15.12. - 21.12.
52 22.12. - 28.12.
53 29.12. - 04.01
Buchungskalender 2026
KW Datum Veranstalter, Postleitzahl
01
02 05.01. - 11.01. EfG Stelle, 21435 Stelle
03 12.01. - 18.01.
04 19.01. - 25.01.
05 26.01. - 01.02.
06 02.02. - 08.02.
07 09.02. - 15.02.
08 16.02. - 22.02.
09 23.02. - 01.03.
10 02.03. - 08.03.
11 09.03. - 15.03.
12 16.03. - 22.03.
13 23.03. - 29.03.
14 30.03. - 05.04.
15 06.04. - 12.04.
16 13.04. - 19.04.
17 20.04. - 26.04.
18 27.04. - 03.05.
19 04.05. - 10.05.
20 11.05. - 17.05.
21 18.05. - 24.05.
22 25.05. - 31.05.
23 01.06. - 07.06.
24 08.06. - 14.06.
25 15.06. - 21.06.
26 22.06. - 28.06.
27 29.06. - 05.07.
28 06.07. - 12.07.
29 13.07. - 19.07.
30 20.07. - 26.07.
31 27.07. - 02.08.
32 03.08. - 09.08.
33 10.08. - 16.08.
34 17.08. - 23.08.
35 24.08. - 30.08.
36 31.08. - 06.09.
37 07.09. - 13.09.
38 14.09. - 20.09.
39 21.09. - 27.09.
40 28.09. - 04.10.
41 05.10. - 11.10.
42 12.10. - 18.10.
43 19.10. - 25.10. FeG Sittensen
44 26.10. - 01.11.
45 02.11. - 08.11.
46 09.11. - 15.11.
47 16.11. - 22.11.
48 23.11. - 29.11.
49 30.11. - 06.12.
50 07.12. - 13.12.
51 14.12. - 20.12.
52 21.12. - 27.12.
53 28.12. - 03.01