Buchungskalender 2025
KW Datum Veranstalter, Postleitzahl
01
02 06.01. - 12.01.
03 13.01. - 19.01. M-L Gemeinde, 23611 Bad Schwartau
04 20.01. - 26.01.
05 27.01. - 02.02.
06 03.02. - 09.02.
07 10.02. - 16.02.
08 17.02. - 23.02.
09 24.02. - 02.03. FeG Hanstedt, 21271 Hanstedt
10 03.03. - 09.03.
11 10.03. - 16.03.
12 17.03. - 23.03.
13 24.03. - 30.03.
14 31.03. - 06.04. frei:kirche Stelle, 21435 Stelle
15 07.04. - 13.04.
16 14.04. - 20.04.
17 21.04. - 27.04.
18 28.04. - 04.05.
19 05.05. - 11.05.
20 12.05. - 18.05.
21 19.05. - 25.05. frei:kirche Stelle, 21435 Stelle
22 26.05. - 01.06.
23 02.06. - 08.06.
24 09.06. - 15.06.
25 16.06. - 22.06.
26 23.06. - 29.06.
27 30.06. - 06.07.
28 07.07. - 13.07.
29 14.07. - 20.07.
30 21.07. - 27.07. Jugendzentrum, 27356 Rotenburg / Wümme
31 28.07. - 03.08.
32 04.08. - 10.08.
33 11.08. - 17.08.
34 18.08. - 24.08. frei:kirche Stelle, 21435 Stelle
35 25.08. - 31.08.
36 01.09. - 07.09.
37 08.09. - 14.09.
38 15.09. - 21.09. EFG Ahrensburg, 22926 Ahrensburg
39 22.09. - 28.09. FeG Buxtehude, 21614 Buxtehude
40 29.09. - 05.10.
41 06.10. - 12.10. M-L Bad Schwartau, 23611 Bad Schwartau
42 13.10. - 19.10.
43 20.10. - 26.10. frei:kirche Stelle, 21435 Stelle
44 27.10. - 02.11.
45 03.11. - 09.11. FeG Kiel, 24114 Kiel
46 10.11. - 16.11. FeG Hittfeld, 21218 Seevetal
47 17.11. - 23.11.
48 24.11. - 30.11.
49 01.12. - 07.12.
50 08.12. - 14.12.
51 15.12. - 21.12.
52 22.12. - 28.12.
53 29.12. - 04.01
10.01/11.01 Stelle